TVNYABURUH.COM — Pemerintah Propinsi (Pemprov) telah mengumumkan kenaikanupah minimum provinsi (UMP) 2023.
Dalam ayat 2 pasal 13, berbunyi “upah minimum provinsi tahun 2023 ditetapkan dan diumumkan paling lambat pada tanggal 28 November 2022”. Dikutip Rabu (30/11/2022).
Kenaikan upah minimum provinsi (UMP) tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2022.
Adapun nilai kenaikan UMP tersebut, Kemnaker membatasi kenaikan upah 2023 sebesar 10%. Dan mulai berlaku tanggal 1 Januari 2023.
Berikut daftar upah minimum provinsi (UMP) 2023 di 34 Provinsi yang akan berlaku pada 1 januari 2023, dirangkum mediapriangan.com dari berbagai sumber:
1. DKI Jakarta UMP 2022 Rp4.641.854 – UMP 2023 Rp4.901.798, naik 5,6 %
2. Banten UMP 2022 Rp2.501.203 – UMP 2023 Rp2.661.280, naik 6,4 %
3. Jawa Barat UMP 2022 Rp1.841.487 – UMP 2023 Rp1.986.670, naik 7,88 %
4. Jawa Timur UMP 2022 Rp1.891.567 – UMP 2023 sebesar Rp 2.040.244, naik 7,86 %
5. Jawa Tengah UMP 2022 Rp1.812.935 – UMP 2023 Rp1.959.169, naik 8,01 %
6. DI Yogyakarta UMP 2022 Rp1.840.915 – UMP 2023 Rp1.981.782, naik 7,65 %
7. Sumatera Barat UMP 2022 Rp2.512.539 – UMP 2023 Rp2.742.476, naik 9,15 %
8. Sumatera Selatan UMP 2022 Rp3.144.44 – UMP 2023 Rp3.404.177, naik 8,26 %
9. Sumatera Utara UMP 2022 Rp2.522.609 – UMP 2023 Rp2.710.493, naik 7,45 %
10. Lampung UMP 2022 Rp2.432.001 – UMP 2023 Rp2.633.284, naik 7,9 %
11. Aceh UMP 2022 Rp3.166.460 – UMP 2023 Rp3.413.666, naik 7,81 %
12. Bangka Belitung UMP 2022 Rp3.264.884 – UMP 2023 Rp3.498.479, naik 7,15 %
13. Jambi UMP 2022 Rp2.649.034 – UMP 2023 Rp2.943.033, naik 9,04 %
14. Riau UMP 2022 Rp2.938.564 – UMP 2023 Rp3.191.662, naik 8,61 %
15. Bengkulu UMP 2022 Rp2.238.094 – UMP 2023 Rp2.418.280, naik 8,05 %
16. Kepulauan Riau UMP 2022 Rp3.050.172 – UMP 2023 Rp3.279.194, naik 7,51 %
17. Bali UMP 2022 Rp2.516.971 – UMP 2023 Rp2.713.672, naik 7,81 %
18. Nusa Tenggara Barat UMP 2022 Rp2.207.212 – UMP 2023 Rp2.371.333, naik 7,44 %
19. Nusa Tenggara Timur UMP 2022 Rp1.975.000 – UMP 2023 Rp2.123.994, naik 7,54 %
20. Sulawesi Utara UMP 2022 Rp3.310.723 – UMP 2023 Rp3.485.000, naik 5,26 %
21. Sulawesi Barat UMP 2022 Rp2.678.863 – UMP 2023 Rp2.871.794, naik 7,2 %
22. Sulawesi Tenggara UMP 2022 Rp2.576.016,96 – UMP 2023 Rp2.758.984, naik 7,1 %
23. Sulawesi Tengah UMP 2022 Rp2.390.739 – UMP 2023 Rp2.599.546, naik 8,73 %
24. Sulawesi Selatan UMP 2022 Rp3.165.876 – UMP 2023 Rp3.385.145, naik 6,93 %
25. Gorontalo UMP 2023 Rp2.800.580 – UMP 2023 Rp2.989.350, naik 6,74 %
26. Kalimantan Timur UMP 2022 Rp3.014.497 – UMP 2023 Rp3.201.396, naik 6,2 %
27. Kalimantan Tengah UMP 2022 Rp2.922.516 – UMP 2023 Rp3.181.013, nain 8,85 %
28. Kalimantan Selatan UMP 2022 Rp2.906.473 – UMP 2023 Rp 3.149.977, naik 8,38 %
29. Kalimantan Barat UMP 2022 Rp2.434.328 – UMP 2023 Rp2.608.601, naik 7,1 %
30. Kalimantan Utara UMP 2022 Rp3.016.738 – UMP 2023 Rp 3.251.702, naik 7,79 %
31. Papua UMP 2022 Rp3.561.932 – UMP 2023 Rp3.864.696, naik 8,5 %
32. Papua Barat UMP Rp3.200.000 – UMP 2023 Rp 3.282.000, naik 2,56 %
33. Maluku UMP 2022 Rp2.618.312 – UMP 2023 Rp2.812.827, naik 7,39 %
34. Maluku Utara UMP 2022 Rp2.862.231 – UMP 2023 Rp2.976.720, naik 4 %